| Draaien | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | aanzet s |
| ° | ° | ° | m/min | mm/U | |
| 2 – 15 | 0 – 15 | 45 – 60 | 60 – 300 | 0.05 – 0.2 | |
| Frezen | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | aanzet s |
| ° | ° | ° | m/min | mm/U | |
| 20 – 30 | 0 – 15 | – | 240 – 300 | tot 0.5 mm/tand | |
| Boren | vrijloophoek α | spaanhoek g | punthoek j | snijsnelheid v | aanzet s |
| ° | ° | ° | m/min | mm/U | |
| 12 – 18 | 3 – 5 | 115 – 140 | 50 – 100 | 0.2 – 0.4 | |
| Lintzaag | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | tandsteek |
| ° | ° | ° | m/min | mm | |
| 30 – 40 | 0 – 5 | – | 1000 – 2000 | 6 – 10 | |
| Cirkelzaag | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | tandsteek |
| ° | ° | ° | m/min | mm | |
| 10 – 20 | 0 – 5 | – | 2000 – 3000 | 10 – 12 | |
| Terug |
