| Mechanische eigenschappen | soortelijk gewicht g/cm3 | DIN 53479 | 1,06 |
| treksterkte σs Mpa | ISO 527 | 55 | |
| rek bij breuk εr % | ISO 527 | 30 | |
| buigsterkte σB Mpa | ISO 178 | 75 | |
| E-modules Σt Mpa | ISO 527 | 2300 | |
| kerfslagsterkte ak kJ/ m² | ISO 179 | 15 | |
| kogeldrukhardheid Hk Mpa | ISO 2039-1 | 100 | |
| wrijfingscoefficient t.o.v droog staal | DIN 53373 | 0,35 | |
| Thermische eigenschappen | vicat verwekingspunt °C VST/B/50 | ISO 306 | 135 |
| lineaire uitzettingscoefficient α K-1x10-4 | DIN 53725 | 0,6 | |
| toelaatbare temperatuur onbelast min. °C | -50 | ||
| toelaatbare temperatuur onbelast max. °C | 105 | ||
| brandklasse | UL94 | HB | |
| Elektrische eigenschappen | dielectrische constante εr bij 1MHz | DIN 53483 | 2,6 |
| doorslagspanning kV/ mm | VDE 0303 | 19 | |
| oppervlakteweerstand Ro Ω | VDE 0303 | ≥1015 | |
| vochtopname % | DIN 53495 | 0,23 | |
| Terug |
