| Mechanische eigenschappen | soortelijk gewicht g/cm3 | DIN 53479 | 0,96 | 
| treksterkte σs Mpa | ISO 527 | 17 | |
| rek bij breuk εr % | ISO 527 | ≥350 | |
| buigsterkte σB Mpa | ISO 178 | 27 | |
| E-modules Σt Mpa | ISO 527 | 680 | |
| kerfslagsterkte ak kJ/ m² | ISO 179 | z.b. | |
| kogeldrukhardheid Hk Mpa | ISO 2039-1 | 36 | |
| wrijfingscoefficient t.o.v droog staal | DIN 53373 | 0,25 | |
| Thermische eigenschappen | vicat verwekingspunt °C VST/B/50 | ISO 306 | 80 | 
| lineaire uitzettingscoefficient α K-1x10-4 | DIN 53725 | 2 | |
| toelaatbare temperatuur onbelast min. °C | -150 | ||
| toelaatbare temperatuur onbelast max. °C | 90 | ||
| brandklasse | UL94 | HB | |
| Elektrische eigenschappen | dielectrische constante εr bij 1MHz | DIN 53483 | 3 | 
| doorslagspanning kV/ mm | VDE 0303 | 45 | |
| oppervlakteweerstand Ro Ω | VDE 0303 | ≥1012 | |
| vochtopname % | DIN 53495 | 0,01 | |
| Terug | 
