| Mechanische eigenschappen | soortelijk gewicht g/cm3 | DIN 53479 | 1,2 |
| treksterkte σs Mpa | ISO 527 | 65 | |
| rek bij breuk εr % | ISO 527 | 110 | |
| buigsterkte σB Mpa | ISO 178 | -100 | |
| E-modules Σt Mpa | ISO 527 | 2300 | |
| kerfslagsterkte ak kJ/ m² | ISO 179 | 30 | |
| kogeldrukhardheid Hk Mpa | ISO 2039-1 | 110 | |
| wrijfingscoefficient t.o.v droog staal | DIN 53373 | 0,55 | |
| Thermische eigenschappen | vicat verwekingspunt °C VST/B/50 | ISO 306 | 150 |
| lineaire uitzettingscoefficient α K-1x10-4 | DIN 53725 | 0,65 | |
| toelaatbare temperatuur onbelast min. °C | -150 | ||
| toelaatbare temperatuur onbelast max. °C | 120 | ||
| brandklasse | UL94 | HB | |
| Elektrische eigenschappen | dielectrische constante εr bij 1MHz | DIN 53483 | 3 |
| doorslagspanning kV/ mm | VDE 0303 | 27 | |
| oppervlakteweerstand Ro Ω | VDE 0303 | – | |
| vochtopname % | DIN 53495 | 0,7 | |
| Terug |
