| Draaien | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | aanzet s |
| ° | ° | ° | m/min | mm/U | |
| 8 – 10 | 0 – 5 | 50 – 60 | 250 – 750 | 0.3 – 0.5 | |
| Frezen | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | aanzet s |
| ° | ° | ° | m/min | mm/U | |
| 5 – 10 | 0 – 15 | – | 300 – 1000 | tot 0.5 mm/tand | |
| Boren | vrijloophoek α | spaanhoek g | punthoek j | snijsnelheid v | aanzet s |
| ° | ° | ° | m/min | mm/U | |
| 5 – 10 | 3 – 5 | 60 – 100 | 30 – 120 | 0.1 – 0.5 | |
| Lintzaag | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | tandsteek |
| ° | ° | ° | m/min | mm | |
| 30 – 40 | 0 – 5 | – | 1200 | 3 | |
| Cirkelzaag | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | tandsteek |
| ° | ° | ° | m/min | mm | |
| 5 – 10 | 0 – 5 | – | 3000 – 4000 | 3 – 5 | |
| Terug |
