| Draaien | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | aanzet s | 
| ° | ° | ° | m/min | mm/U | |
| 5 – 15 | 0 – 15 | 45 – 60 | 200 – 500 | 0.1 – 0.5 | |
| Frezen | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | aanzet s | 
| ° | ° | ° | m/min | mm/U | |
| 5 – 15 | 0 – 15 | – | 250 – 500 | tot 0.5 mm/tand | |
| Boren | vrijloophoek α | spaanhoek g | punthoek j | snijsnelheid v | aanzet s | 
| ° | ° | ° | m/min | mm/U | |
| 5 – 16 | 20 | 90 – 110 | 50 – 100 | 0.1 – 0.3 | |
| Lintzaag | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | tandsteek | 
| ° | ° | ° | m/min | mm | |
| 15 – 40 | 0 – 8 | – | 300 | 2 – 8 | |
| Cirkelzaag | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | tandsteek | 
| ° | ° | ° | m/min | mm | |
| 10 – 15 | 0 – 15 | – | 1000 – 3000 | 2 – 5 | |
| Terug | 
