| Draaien | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | aanzet s | 
| ° | ° | ° | m/min | mm/U | |
| 5 – 10 | 0 – 4 | 15 | 200 – 300 | 0.1 – 0.2 | |
| Frezen | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | aanzet s | 
| ° | ° | ° | m/min | mm/U | |
| 2 – 10 | 2 – 10 | – | 2000 | tot 0.5 mm/tand | |
| Boren | vrijloophoek α | spaanhoek g | punthoek j | snijsnelheid v | aanzet s | 
| ° | ° | ° | m/min | mm/U | |
| 3 – 8 | 0 – 4 | 60 – 90 | 20 – 60 | 0.1 – 0.5 | |
| Lintzaag | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | tandsteek | 
| ° | ° | ° | m/min | mm | |
| 30 – 40 | 0 – 5 | – | 1200 | 3 | |
| Cirkelzaag | vrijloophoek α | spaanhoek g | snijhoek c | snijsnelheid v | tandsteek | 
| ° | ° | ° | m/min | mm | |
| 5 – 10 | 0 – 5 | – | 1500 – 2000 | 3 – 5 | |
| Terug | 
