| Mechanische eigenschappen | soortelijk gewicht g/cm3 | DIN 53479 | 1,19 | 
| treksterkte σs Mpa | ISO 527 | 70 | |
| rek bij breuk εr % | ISO 527 | 5 | |
| buigsterkte σB Mpa | ISO 178 | 125 | |
| E-modules Σt Mpa | ISO 527 | 3300 | |
| kerfslagsterkte ak kJ/ m² | ISO 179 | 1,5 | |
| kogeldrukhardheid Hk Mpa | ISO 2039-1 | 185 | |
| wrijfingscoefficient t.o.v droog staal | DIN 53373 | 0,55 | |
| Thermische eigenschappen | vicat verwekingspunt °C VST/B/50 | ISO 306 | 100 | 
| lineaire uitzettingscoefficient α K-1x10-4 | DIN 53725 | 0,7 | |
| toelaatbare temperatuur onbelast min. °C | -40 | ||
| toelaatbare temperatuur onbelast max. °C | 80 | ||
| brandklasse | UL94 | HB | |
| Elektrische eigenschappen | dielectrische constante εr bij 1MHz | DIN 53483 | 2,9 | 
| doorslagspanning kV/ mm | VDE 0303 | 30 | |
| oppervlakteweerstand Ro Ω | VDE 0303 | ≥1015 | |
| vochtopname % | DIN 53495 | 0,3 | |
| Terug | 
