| Mechanische eigenschappen | soortelijk gewicht g/cm3 | DIN 53479 | 1,06 | 
| treksterkte σs Mpa | ISO 527 | 26 | |
| rek bij breuk εr % | ISO 527 | 50 | |
| buigsterkte σB Mpa | ISO 178 | 42 | |
| E-modules Σt Mpa | ISO 527 | 1900 | |
| kerfslagsterkte ak kJ/ m² | ISO 179 | 10 | |
| kogeldrukhardheid Hk Mpa | ISO 2039-1 | 85 | |
| wrijfingscoefficient t.o.v droog staal | DIN 53373 | – | |
| Thermische eigenschappen | vicat verwekingspunt °C VST/B/50 | ISO 306 | 90 | 
| lineaire uitzettingscoefficient α K-1x10-4 | DIN 53725 | 0,8 | |
| toelaatbare temperatuur onbelast min. °C | -50 | ||
| toelaatbare temperatuur onbelast max. °C | 70 | ||
| brandklasse | UL94 | HB | |
| Elektrische eigenschappen | dielectrische constante εr bij 1MHz | DIN 53483 | 2,6 | 
| doorslagspanning kV/ mm | VDE 0303 | 200 | |
| oppervlakteweerstand Ro Ω | VDE 0303 | ≥1013 | |
| vochtopname % | DIN 53495 | <0,1 | |
| Terug | 
